Pricing
Text-to-Video
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_KL | -- | For pricing, please contact our business consulting. |
MaaS_HL_Video_i2v | -- | US$0.45 / time |
MaaS_HL_Video_t2v | -- | US$0.45 / time |
MaaS_HL_Video_i2v_live | -- | US$0.45 / time |
MaaS_HL_Video_i2v_director | -- | US$0.45 / time |
MaaS_HL_Video_t2v_director | -- | US$0.45 / time |
MaaS_HL_Video_s2v | -- | US$0.65 / time |
Speech Models
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_DB_Speech | For pricing, please contact our business consulting. | -- |
MaaS-ASpeech-Translation | For pricing, please contact our business consulting. | -- |
MaaS-Arealtime-asr | For pricing, please contact our business consulting. | -- |
MaaS-AFast-asr | For pricing, please contact our business consulting. | -- |
MaaS 4o realtime preview | Text:US$0.005 / 1K tokens; Audio:US$0.10 / 1K tokens |
Text:US$0.020 / 1K tokens; Audio:US$0.20 / 1K tokens |
MaaS-Ele | US$0.3 / 1K Characters | -- |
MaaS-nar | -- | US$0.2 / minute |
MaaS ASpeech | US$0.015 / 1K Characters; HD:US$0.03 / 1K Characters |
-- |
MaaS OSpeech | US$0.015 / 1K Characters | -- |
MaaS OSpeech_HD | US$0.03 / 1K Characters | -- |
MaaS Whisper | US$0.36 / hour | -- |
Text-to-Text
MaaS-grok
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_Gr_3_mini_20250218 | US$0.0003 / 1K tokens | US$0.0005 / 1K tokens |
MaaS_Gr_3_20250218 | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS_Gr_4_20250709 | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS-kimi
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_kimi_k2_0711_preview | US$0.00055 / 1K tokens | US$0.00219 / 1K tokens |
MaaS-DS
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS-DS-R1 | US$0.004 / 1K tokens | US$0.004 / 1K tokens |
MaaS-DS-V3 | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.00125 / 1K tokens |
MaaS-Llama
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS Llama 3.1 8B Instruct | US$0.0002 / 1K tokens | US$0.0002 / 1K tokens |
MaaS Llama 3.1 70B Instruct | US$0.0009 / 1K tokens | US$0.0009 / 1K tokens |
MaaS-Ge
The MaaS-Ge model exhibits exceptional precision, adeptness at multi-tasking, and remarkable scalability, facilitating the efficient execution of complex tasks across diverse application domains.
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS_2.5_Flash_Lite_20250722 | -- | Image/Text/Video:US$0.0001 / 1K tokens Audio:US$0.0003 / 1K tokens |
Text:US$0.0004 / 1K tokens |
MaaS_2.5_Flash_Lite_20250617 | -- | Image/Text/Video:US$0.0001 / 1K tokens Audio:US$0.0005 / 1K tokens |
Text:US$0.0004 / 1K tokens |
MaaS_2.5_Flash_20250617 | -- | Image/Text/Video:US$0.0003 / 1K tokens Audio:US$0.001 / 1K tokens |
Text :US$0.0025 / 1K tokens |
MaaS_2.5_Pro_20250617 | =<200K | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.01 / 1K tokens |
MaaS_2.5_Pro_20250617 | >200K | US$0.0025 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS_2.5_Pro_20250605 | =<200K | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.01 / 1K tokens |
MaaS_2.5_Pro_20250605 | >200K | US$0.0025 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS 2.0 Flash | -- | US$0.00015 / 1K tokens | US$0.0006 / 1K tokens |
MaaS 1.5 Flash | =<128K | Image:US$0.00002 / image Video:US$0.00002 / second Text:US$0.00001875/ 1K tokens Audio:US$0.000002 / second |
Text:US$0.000075 / 1K tokens |
MaaS 1.5 Flash | >128K | Image:US$0.00004 / image Video:US$0.00004 / second Text:US$0.0000375 / 1K tokens Audio:US$0.000004 / second |
Text:US$0.00015 / 1K tokens |
MaaS 1.5 Pro | =<128K | Image:US$0.001315 / image Video:US$0.001315 / second Text:US$0.00125 / 1K tokens Audio:US$0.000125 / second |
Text:US$0.00375 / 1K tokens |
MaaS 1.5 Pro | >128K | Image:US$0.00263 / image Video:US$0.00263 / second Text:US$0.0025 / 1K tokens Audio:US$0.00025 / second |
Text:US$0.0075 / 1K tokens |
MaaS 1.0 Pro | =<128K | Image:US$0.0025 / image Video:US$0.002 / second Text:US$0.000125 / 1K tokens |
Text:US$0.000375 / 1K tokens |
MaaS-C
MaaS-C is an exemplary natural language processing model renowned for its remarkable prowess in comprehension and generation. Its unparalleled ability lies in grasping intricate semantic relationships and contextual information, crafting text that is of superior quality and flows effortlessly, akin to the beauty of nature.
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS_Opus_4.1_20250805 | 200K | US$0.015 / 1K tokens | US$0.075 / 1K tokens |
MaaS 4 Sonnet | 200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015/ 1K tokens |
MaaS 3.7 Sonnet | 200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS 3.5 Sonnet | 200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS 3 Sonnet | 200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS 3 Haiku | 200K | US$0.00025 / 1K tokens | US$0.00125 / 1K tokens |
MaaS 3.5 Haiku | 200K | US$0.001 / 1K tokens | US$0.005 / 1K tokens |
MaaS-GP
MaaS 5 series
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_GP_5_20250807 | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.01/ 1K tokens |
MaaS_GP_5_mini_20250807 | US$0.00025 / 1K tokens | US$0.002/ 1K tokens |
MaaS_GP_5_nano_20250807 | US$0.00005 / 1K tokens | US$0.0004/ 1K tokens |
MaaS o*serier
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS o4 mini | US$0.0011 / 1K tokens | US$0.0044 / 1K tokens |
MaaS o3 pro_20250610 | US$0.02 / 1K tokens | US$0.08 / 1K tokens |
MaaS o3 mini 2025-01-31 | US$0.0011 / 1K tokens | US$0.0044 / 1K tokens |
MaaS o1 1217-Global | US$0.015 / 1K tokens | US$0.06 / 1K tokens |
MaaS o1 preview 2024-09-12 | US$0.015 / 1K tokens | US$0.060 / 1K tokens |
MaaS o1 mini 2024-09-12 | US$0.003 / 1K tokens | US$0.012 / 1K tokens |
MaaS 4.1*series
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS 4.1 | US$0.002 / 1K tokens | US$0.008 / 1K tokens |
MaaS 4.1 nano | US$0.0001 / 1K tokens | US$0.0004 / 1K tokens |
MaaS 4.1 mini | US$0.0004 / 1K tokens | US$0.0016 / 1K tokens |
MaaS 4*series
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS 4o 2024-1120 | US$0.0025 / 1K tokens | US$0.01 / 1K tokens |
MaaS 4o 2024-08-06 Pro | US$0.00275 / 1K tokens | US$0.011 / 1K tokens |
MaaS 4o 2024-08-06 | US$0.0025 / 1K tokens | US$0.01 / 1K tokens |
MaaS 4o mini | US$0.000150 / 1K tokens | US$0.000600 / 1K tokens |
MaaS 4o | US$0.005 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS 4 | US$0.03 / 1K tokens | US$0.06 / 1K tokens |
MaaS 4-32K | US$0.06 / 1K tokens | US$0.12 / 1K tokens |
MaaS 4-turbo-20240409 | US$0.01 / 1K tokens | US$0.03 / 1K tokens |
MaaS 3.5*series
MaaS-3.5 Turbo models are capable and cost-effective.
MaaS-3.5-turbo-0125
is the flagship model of this family, supports a 16K context window and is optimized for dialog.
MaaS-3.5-turbo-instruct
is an Instruct model and only supports a 4K context window.
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS 3.5-turbo-0125 | 16K | US$0.0005 / 1K tokens | US$0.0015 / 1K tokens |
MaaS 3.5-turbo-instruct | 4K | US$0.0015 / 1K tokens | US$0.0020 / 1K tokens |
Embedding
Build advanced search, clustering, topic modeling, and classification functionality with our embeddings offering.
Model | Usage |
---|---|
MaaS Embedding-3-small | US$0.00002 / 1K tokens |
MaaS Embedding-3-large | US$0.00013 / 1K tokens |
MaaS Ada v2 | US$0.00010 / 1K tokens |
Text-to-Image
Model | Quality | Resolution | Price |
---|---|---|---|
MaaS_image_1 | -- | -- | Text Input:US$0.005/ 1k tokens Image Input:US$0.01/ 1k tokens Image Output:US$0.04/ 1k tokens |
MaaS-midjourney | -- | -- | Standard generation(diffusion):US$0.09/time inpaint:US$0.135/time upscale:US$0.18/time |
MaaS-Stable-Diffusion-3.5-Large | - | - | US$0.060 / image |
MaaS-Flux-1-schnell | - | - | US$0.060 / image |
MaaS Dall-E-3 | Standard | 1024×1024 | US$0.040 / image |
MaaS Dall-E-3 | Standard | 1024×1792, 1792×1024 | US$0.080 / image |
MaaS Dall-E-3 | HD | 1024×1024 | US$0.080 / image |
MaaS Dall-E-3 | HD | 1024×1792, 1792×1024 | US$0.120 / image |
MaaS Dall-E-2 | - | 1024×1024 | US$0.020 / image |
MaaS Dall-E-2 | - | 512×512 | US$0.018 / image |
MaaS Dall-E-2 | - | 256×256 | US$0.016 / image |
Older Models
We continue to improve our models and periodically retire older, less used models.
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS 4-0125-preview | 128K | US$0.0100 / 1K tokens | US$0.0300 / 1K tokens |
MaaS 4-1106-preview | 128K | US$0.0100 / 1K tokens | US$0.0300 / 1K tokens |
MaaS 4-vision-preview | 128K | US$0.0100 / 1K tokens | US$0.0300 / 1K tokens |
MaaS 3.5-turbo-1106 | 16K | US$0.0010 / 1K tokens | US$0.0020 / 1K tokens |
MaaS 3.5-turbo-0613 | 4K | US$0.0015 / 1K tokens | US$0.0020 / 1K tokens |
MaaS 3.5-turbo-16k-0613 | 16K | US$0.0030 / 1K tokens | US$0.0040 / 1K tokens |
MaaS 3.5-turbo-0301 | 4K | US$0.0020 / 1K tokens | US$0.0020 / 1K tokens |
*All quoted prices are exclusive of taxes.