Pricing
Text-to-Video
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_Veo_3_generate_001 | -- | Video:US$0.40/second + Audio:US$0.20/second |
MaaS_Veo_3_fast_generate_001 | -- | Video:US$0.15/second + Audio:US$0.10/second |
MaaS_Veo_3_generate_preview | -- | Video:US$0.40/second + Audio:US$0.20/second |
MaaS_Veo_3_fast_generate_preview | -- | Video:US$0.15/second + Audio:US$0.10/second |
MaaS_KeLing_V2.1_master | -- | video_5s:US$1.40/time video_10s:US$2.80/time |
MaaS_KeLing_V2.1 | -- | std_5s:US$0.30/time std_10s:US$0.60/time pro_5s:US$0.50/time pro_10s:US$1.00/time |
MaaS_KeLing_V1.6 | -- | std_5s:US$0.30/time std_10s:US$0.60/time pro_5s:US$0.50/time pro_10s:US$1.00/time |
MaaS_HaiLuo_01_i2v | -- | US$0.43/time |
MaaS_HaiLuo_01_t2v | -- | US$0.43/time |
MaaS_HaiLuo_01_i2v_live | -- | US$0.43/time |
MaaS_HaiLuo_01_i2v_director | -- | US$0.43/time |
MaaS_HaiLuo_01_t2v_director | -- | US$0.43/time |
MaaS_HaiLuo_01_s2v | -- | US$0.65/time |
Speech Models
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_DB_tts | US$0.070 / 1K Characters | -- |
MaaS_GP_4o_realtime_preview | Text:US$0.005 / 1K tokens; Audio:US$0.040 / 1K tokens |
Text:US$0.020 / 1K tokens; Audio:US$0.080 / 1K tokens |
MaaS_Ele_tts | US$0.300 / 1K Characters | -- |
MaaS_Az_tts | US$0.015 / 1K Characters; HD:US$0.030 / 1K Characters |
-- |
MaaS_Op_tts | US$0.015 / 1K Characters | -- |
MaaS_Op_tts_hd | US$0.030 / 1K Characters | -- |
MaaS_Whisper | US$0.36 / hour | -- |
MaaS_MN_tts_T2A_V2_01HD | US$0.050 / 1K Characters | -- |
MaaS_MN_tts_T2A_V2_02HD | US$0.050 / 1K Characters | -- |
MaaS_MN_tts_T2A_V2_01Turbo | US$0.030 / 1K Characters | -- |
Text-to-Text
MaaS-Qwen
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS_Qwen3_coder_480b_a35b_instruct | =<32K | US$0.000839 / 1K tokens | US$0.003357 / 1K tokens |
MaaS_Qwen3_coder_480b_a35b_instruct | >32K & =<128K | US$0.001259 / 1K tokens | US$0.005035 / 1K tokens |
MaaS_Qwen3_coder_480b_a35b_instruct | >128K | US$0.002098 / 1K tokens | US$0.008392 / 1K tokens |
MaaS-grok
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_Gr_3_mini_20250218 | US$0.0003 / 1K tokens | US$0.0005 / 1K tokens |
MaaS_Gr_3_20250218 | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS_Gr_4_20250709 | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS-kimi
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_KM_K2_20250711 | US$0.00055 / 1K tokens | US$0.00219 / 1K tokens |
MaaS-DS
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_DS_V3.1_20250821_thinking | US$0.00055 / 1K tokens | US$0.00165 / 1K tokens |
MaaS_DS_V3.1_20250821 | US$0.00055 / 1K tokens | US$0.00165 / 1K tokens |
MaaS_DS_V3_20241226 | US$0.00027 / 1K tokens | US$0.00110 / 1K tokens |
MaaS_DS_R1_20250528 | US$0.00055 / 1K tokens | US$0.00219 / 1K tokens |
MaaS-Ge
The MaaS-Ge model exhibits exceptional precision, adeptness at multi-tasking, and remarkable scalability, facilitating the efficient execution of complex tasks across diverse application domains.
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS_Ge_2.5_flash_lite_20250722 | -- | Image/Text/Video:US$0.0001 / 1K tokens Audio:US$0.0003 / 1K tokens |
Text:US$0.0004 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.5_Flash_Lite_20250617 | -- | Image/Text/Video:US$0.0001 / 1K tokens Audio:US$0.0005 / 1K tokens |
Text:US$0.0004 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.5_flash_20250617 | -- | Image/Text/Video:US$0.0003 / 1K tokens Audio:US$0.0010 / 1K tokens |
Text :US$0.0025 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.5_pro_20250617 | =<200K | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.01000 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.5_Pro_20250617 | >200K | US$0.00250 / 1K tokens | US$0.01500 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.5_Pro_20250605 | =<200K | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.01000 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.5_Pro_20250605 | >200K | US$0.00250 / 1K tokens | US$0.01500 / 1K tokens |
MaaS_Ge_2.0_Flash | -- | US$0.00015 / 1K tokens | US$0.00060 / 1K tokens |
MaaS_Ge_1.5_Flash | =<128K | Image:US$0.00002 / image Video:US$0.00002 / second Text:US$0.00001875/ 1K tokens Audio:US$0.000002 / second |
Text:US$0.000075 / 1K tokens |
MaaS_Ge_1.5_Flash | >128K | Image:US$0.00004 / image Video:US$0.00004 / second Text:US$0.0000375 / 1K tokens Audio:US$0.000004 / second |
Text:US$0.00015 / 1K tokens |
MaaS_Ge_1.5_Pro | =<128K | Image:US$0.001315 / image Video:US$0.001315 / second Text:US$0.00125 / 1K tokens Audio:US$0.000125 / second |
Text:US$0.00375 / 1K tokens |
MaaS_Ge_1.5_Pro | >128K | Image:US$0.00263 / image Video:US$0.00263 / second Text:US$0.0025 / 1K tokens Audio:US$0.00025 / second |
Text:US$0.0075 / 1K tokens |
MaaS-C
MaaS-C is an exemplary natural language processing model renowned for its remarkable prowess in comprehension and generation. Its unparalleled ability lies in grasping intricate semantic relationships and contextual information, crafting text that is of superior quality and flows effortlessly, akin to the beauty of nature.
Model | Context | Input | Output |
---|---|---|---|
MaaS_Cl_Opus_4.1_20250805 | 200K | US$0.015 / 1K tokens | US$0.075 / 1K tokens |
MaaS_Cl_Opus_4_20250514 | 200K | US$0.015 / 1K tokens | US$0.075 / 1K tokens |
MaaS_Cl_Sonnet_4_20250514 | =<200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015/ 1K tokens |
MaaS_Cl_Sonnet_4_20250514 | >200K | US$0.0060 / 1K tokens | US$0.0225/ 1K tokens |
MaaS_Cl_Sonnet_3.7_20250219 | 200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS_Cl_Sonnet_3.5_20241022 | 200K | US$0.003 / 1K tokens | US$0.015 / 1K tokens |
MaaS_Cl_Haiku_3.5_20240620 | 200K | US$0.001 / 1K tokens | US$0.005 / 1K tokens |
MaaS-GP
MaaS 5 series
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_GP_5_20250807 | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.0100/ 1K tokens |
MaaS_GP_5_chat_20250807 | US$0.00125 / 1K tokens | US$0.0100/ 1K tokens |
MaaS_GP_5_mini_20250807 | US$0.00025 / 1K tokens | US$0.0020/ 1K tokens |
MaaS_GP_5_nano_20250807 | US$0.00005 / 1K tokens | US$0.0004/ 1K tokens |
MaaS o*serier
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_GP_o4_mini_20250417 | US$0.0011 / 1K tokens | US$0.0044 / 1K tokens |
MaaS_GP_o3_20250610 | US$0.002 / 1K tokens | US$0.008 / 1K tokens |
MaaS_GP_o3_20250610_op | US$0.002 / 1K tokens | US$0.008 / 1K tokens |
MaaS_GP_o3_mini_20250131 | US$0.0011 / 1K tokens | US$0.0044 / 1K tokens |
MaaS 4.1*series
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_GP_4.1_20250414 | US$0.0020 / 1K tokens | US$0.0080 / 1K tokens |
MaaS_GP_4.1_nano_20250414 | US$0.0001 / 1K tokens | US$0.0004 / 1K tokens |
MaaS_GP_4.1_mini_20250414 | US$0.0004 / 1K tokens | US$0.0016 / 1K tokens |
MaaS 4*series
Model | Input | Output |
---|---|---|
MaaS_GP_4o_20241120 | US$0.0025 / 1K tokens | US$0.0100 / 1K tokens |
MaaS_GP_4o_2024-08-06 | US$0.0025 / 1K tokens | US$0.0100 / 1K tokens |
MaaS_GP_4o_mini_20240718 | US$0.00015 / 1K tokens | US$0.00060 / 1K tokens |
MaaS_GP_4 | US$0.0300 / 1K tokens | US$0.0600 / 1K tokens |
Embedding
Build advanced search, clustering, topic modeling, and classification functionality with our embeddings offering.
Model | Usage |
---|---|
MaaS_Embedding_3_small | US$0.00002 / 1K tokens |
MaaS_Embedding_3_large | US$0.00013 / 1K tokens |
Text-to-Image
Model | Quality | Resolution | Price |
---|---|---|---|
MaaS_Ge_2.5_flash_image_preview_20250826 | --- | Text Input:US$0.0003/ 1K tokens Audio Input:US$0.0010/ 1K tokens Text Output:US$0.0025/ 1K tokens Image Output:US$0.030/ 1K tokens |
|
MaaS_Flux_1.1_pro | -- | US$0.040 / image | |
MaaS_Flux_1_kontext_pro | -- | US$0.040 / image | |
MaaS_Flux.1_Kontext_Max | -- | US$0.080 / image | |
MaaS_Flux_1_schnell | -- | US$0.060 / image | |
MaaS_GP_image_1 | --- | Text Input:US$0.0050/ 1K tokens Image Input:US$0.010/ 1K tokens Image Output:US$0.040/ 1K tokens |
|
MaaS_MJ | --- | diffusion4:US$0.09/time inpaint4:US$0.135/time upscale-creative*4:US$0.18/time |
|
MaaS-Stable-Diffusion-3.5-Large | -- | US$0.060 / image | |
MaaS_DaE_3 | Standard 1024×1024 | US$0.040 / image | |
MaaS_DaE_3 | Standard 1024×1792, 1792×1024 | US$0.080 / image | |
MaaS_DaE_3 | HD 1024×1024 | US$0.080 / image | |
MaaS_DaE_3 | HD 1024×1792, 1792×1024 | US$0.120 / image |
*All quoted prices are exclusive of taxes.