聚合热搜
一、垂类热榜
url:
https://genaiapi.cloudsway.net/{endpoint}/search/vertical-hot-list
请求方式:
post
Content-Type:
application/json
入参:
参数名称 | 是否必填 | 参数类型 | 参数描述 | 支持的值 |
---|---|---|---|---|
type | 是 | String | 垂类类型 | "美食","美妆","汽车" |
mediaType | 是 | String | 媒体类型 | "抖音","小红书" |
timeRange | 是 | Integer | 热榜时间 | 1 近一天 3近三天 7近7天 |
出参:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sum | Long | 热度总值 |
mediaType | String | 媒体类型 |
title | String | 标题 |
description | String | 描述 |
thumbnail | String | 缩略图链接 |
url | String | 内容链接 |
extra | String | 额外信息 |
hotNum | String | 热度值 |
businessTime | String | 业务时间 |
likeCount | Long | 点赞量 |
collectedCount | Long | 收藏量 |
commentsCount | Long | 评论量 |
sharedCount | Long | 分享量 |
readCount | Long | 浏览量 |
出参说明
字段 | 目前 | 后续升级 | 说明 |
---|---|---|---|
readCount | 数据是抓取时的数据 | 后续可升级支持 | 可提供详情接口获取准实时数据,距离当前3分钟以内 |
likeCount | 数据是抓取时的数据 | 同上 | 同上 |
sharedCount | 数据是抓取时的数据 抖音没有 | 同上 | 同上 |
commentsCount | 数据是抓取时的数据 抖音没有 | 同上 | 同上 |
collectedCount | 数据是抓取时的数据 | 同上 | 同上 |
curl:
返回示例
{
"code": 200,
"data": [
{
"sum": 872771,
"url": "https://www.douyin.com/discover?modal_id=7492037171008769295",
"extra": null,
"title": "往前走 不要听路边的风 听自己的心",
"hotNum": "872771",
"mediaType": "抖音",
"thumbnail": "https://p26.douyinpic.com/aweme/100x100/aweme-avatar/tos-cn-avt-0015_013a4301ea6427e54150431c3d229beb.jpeg?from=2956013662",
"description": null,
"businessTime": "2025-04-11 20:50:52"
}
],
"msg": "success"
}
curl:
curl --location --request POST 'https://genaiapi.cloudsway.net/{endpoint}/search/vertical-hot-list' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {KEY}' \
--data-raw '{
"type": "汽车",
"mediaType": "抖音",
"timeRange": 7
}'
二、关键词搜索
url:
https://genaiapi.cloudsway.net/{endpoint}/search/keyword
请求方式:
post
Content-type:
application/json
入参:
参数名称 | 是否必填 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
keyword | 是 | String | 搜索关键词,用于在指定范围内搜索相关内容。示例:"哪吒" |
pageSize | 是 | Integer | 每页返回的结果数量,最大值30。示例:30【当mediaType有值时,此字段不生效,抖音固定返回11条数据,小红书固定返回20条数据,B站固定返回30条数据】 |
pageNumber | 是 | Integer | 页码,从1开始。示例:1 |
searchId | 否 | String | 搜索id,第一次请求时为空,第二次翻页时需要提供,需要从上一次请求的返回响应中获取。示例:"2024083107320448E367ECDCCC6B71F7F3" |
mediaType | 否 | String | 媒体类型 可选值:douyin,bilibli,xiaohongshu |
publishTime | 否 | Integer | 只有当mediaType="douyin"才支持,发布时间 0:不限 1:最近一天 7:最近一周 180:最近半年。 |
sortType | 否 | String | 只有当mediaType有值时才支持 当mediaType="douyin"时 _0:综合 _1:最多点赞 _2:最新发布(New) 当mediaType="xiaohongshu"时 general:综合排序(默认参数) popularity_descending:最热排序: time_descending:最新排序: 当mediaType="bilibili"时 totalrank:综合排序 click:最多播放 pubdate:最新发布 dm:最多弹幕 stow:最多收藏 |
出参:
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
id | String | 无描述信息 |
infoId | String | 唯一标识符。示例值:"douyin_7491439649420807476",可能包含平台前缀表示数据来源。 |
title | String | 视频的标题,描述视频的主要内容。示例值:"特朗普期令夕改!暂停部分对等关税 90 天,被疑操纵股市 #关税 =美股 #硬核深度计划 #零基础看懂全球"。包含关键词和标签,便于搜索和分类。 |
content | String | 视频的简介或描述内容。示例值:""。如果为空字符串,表示没有提供额外的描述信息。 |
contentUrl | String | 视频的分享链接,可用于直接访问视频内容。链接中包含多种查询参数,用于身份验证、分享追踪等。 |
publishTime | String | 视频的发布时间,格式为 ISO 8601 标准时间戳。示例值:"2025-04-10 06:13:24"。表示视频上传或发布的具体时间。 |
playCount | Integer | 视频的播放次数,表示有多少用户观看了该视频。示例值:0。默认值:0。初始值可能为 0,随着播放量增加而更新。 |
commentsCount | Integer | 视频的评论数量,表示有多少用户对该视频发表了评论。示例值:983。默认值:0。反映视频的互动热度。 |
likeCount | Integer | 视频的点赞数量,表示有多少用户对视频进行了点赞操作。示例值:16733。默认值:0。是衡量视频受欢迎程度的重要指标。 |
shareCount | Integer | 视频的分享数量,表示有多少用户将视频分享到其他平台或社交网络。示例值:5118。默认值:0。反映视频的传播范围。 |
favoriteCount | Integer | 视频的收藏数量,表示有多少用户将视频添加到收藏夹。示例值:1767。默认值:0。用户对视频的喜爱程度。 |
authorName | String | 视频作者的用户名或昵称。示例值:"王冰冰"。用于标识视频的发布者。 |
authorAvatar | String | 视频作者的头像 URL 或标识。示例值:null。如果为空,表示未提供头像信息。 |
followCount | Integer | 视频作者的关注数,表示该作者关注了多少其他用户。示例值:0。默认值:0。反映作者的影响力。 |
followersCount | String | 视频作者的粉丝总数。示例值:"2363879"。默认值:"0"。更全面地反映作者的受众规模。 |
searchId | String | 查询下一页传递的参数,在返回结果中有。示例值:""。如果为空,表示当前页是最后一页或无分页。 |
出参说明:
字段 | 目前 | 后续升级 | 说明 |
---|---|---|---|
playCount | 抖音没有 小红书没有 | 无升级 | 抖音/小红书本身没有播放量 |
likeCount | 正常 | 无升级 | 数据距离当前3分钟以内 |
shareCount | B站没有 | 无升级 | 数据距离当前3分钟以内 B站获取不到 |
commentsCount | B站没有 | 无升级 | 数据距离当前3分钟以内 B站获取不到 |
favoriteCount | B站没有 | 无升级 | 数据距离当前3分钟以内 B站获取不到 |
followCount | 没有 | 无升级 | 获取不到 |
返回示例:
{
"code": 200,
"data": {
"records": [
{
"id": "7493190864940846348",
"infoId": "douyin_7493190864940846348",
"mediaType": "douyin",
"title": "堪比法拉利,又比法拉利舒服多了\n国产牛逼#小米su7 #大学生 #dou是好车",
"content": "",
"contentUrl": "https://www.iesdouyin.com/share/video/7493190864940846348/?region=CN&mid=7411591642781583401&u_code=3ege5eml8f2h&did=MS4wLjABAAAA_h1y-Gu9zWHilY_GM029JlVbUEXBtd5E4xgnS0OGx4TCZ5-hrj6EfeV9u_SRKZLp&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&with_sec_did=1&video_share_track_ver=&titleType=title&share_sign=aruUoj9._jl.pV7JB3Dx0wtH_vpY7wE3zb8emRgEPkk-&share_version=160600&ts=1744682984&from_aid=1128&from_ssr=1",
"publishTime": "2025-04-14 23:27:47",
"playCount": 0,
"commentsCount": 330,
"likeCount": 201,
"shareCount": 2,
"favoriteCount": 11,
"authorName": "竣(为国护盘)",
"authorAvatar": null,
"followCount": 0,
"followersCount": "4853",
"searchId": "20250415100943FE2051B9252D4F6EF0CA"
}
],
"total": null,
"pageNumber": 2,
"pageSize": 10
},
"msg": "success"
}
curl:
curl --location --request POST 'https://genaiapi.cloudsway.net/{endpoint}/search/keyword' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {KEY}' \
--data-raw '{
"keyword": "小米su7",
"pageNumber": "1",
"pageSize": "10"
}'
三、获取热榜
url:
https://genaiapi.cloudsway.net/{endpoint}/search/top
请求方式:
get
入参:
参数名称 | 是否必填 | 参数类型 | 参数描述 | 支持的值 |
---|---|---|---|---|
type | 是 | String | 热榜类型 | 2-微博热榜、3-头条热榜、7-知乎热榜、6-抖音热榜、8-B站热榜、4-百度热榜、9-贴吧热议榜、10、快手热榜、14-小红书热榜 |
出参:
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
title | String | 标题 |
hot | Integer | 热度 |
url | String | 链接 |
返回示例:
{
"code": 200,
"data": [
{
"title": "美债遭遇20多年来最惨抛售",
"hot": 7901575,
"url": "https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%8E%E5%80%BA%E9%81%AD%E9%81%8720%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E6%9D%A5%E6%9C%80%E6%83%A8%E6%8A%9B%E5%94%AE"
}
],
"msg": "success"
}
curl:
curl --location --request GET 'https://genaiapi.cloudsway.net/{endpoint}/search/top?type=6' \
--header 'Authorization: Bearer {KEY}'